so gestern war dann mal kc schneller ... naja, gönnen wir es ihm mal
1. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.55.352 (34 di 51)
2. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.55.860 (13 di 57)
3. Dovizioso (Honda-Repsol) 1.55.880 (38 di 66)
4. Hayden (Ducati-Marlboro) 1.56.116 (34 di 51)
5. Capirossi (Suzuki) 1.56.195 (13 di 58)
6. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.56.504 (21 di 44)
7. De Puniet (Honda-LCR) 1.56.505 (53 di 66)
8. Edwards (Yamaha-Monster)1.56.772 (41 di 48)
9. Kallio (Ducati-Pramac) 1.56.767 (46 di 74)
10. Spies (Yamaha-Monster)1.56.780 (32 di 44)
11. Espargarò (Ducati-Pramac) 1.56.897 (51 di 64)
12. Bautista (Suzuki-Rizla) 1.56.898 (34 di 71)
13. Pedrosa (Honda-Repsol)1.56.934 (12 di 56)
14. Melandri (Honda-San Carlo) 1.57.222 (30 di 64)
15. Barberà (Ducati-Paginas Amarillas)1.57.222 (57 di 74)
16. Aoyama (Honda-Interwetten) 1.57.251 (40 di 81)
17. Simoncelli (Honda-San Carlo) 1.57.379 (29 di 56)
und die kombinierten zeiten von beiden tagen