| 
14.09.2007, 17:27
125cc - Estoril QP1 - La pole provvisoria č di Mattia Pasini
14-09-2007
Mattia Pasini ha conquistato la pole provvisoria sul circuito di Estoril, tredicesima prova del motomondiale 2007 della categoria 125cc. il pilota del Team Polaris World l'ha ottenuta con il crono di 1'45"115 davanti all'ungherese Gabor Talmacsi (+ 351 millesimi) e allo spagnolo Sergio Gadea (+ 382 millesimi). Il pilota riminese che ha vinto l'ultimo Gp disputato sul circuito di Misano Adriatico ha percorso undici giri cogliendo il suo miglior tempo al nono passaggio. Chiude la prila fila provvisoria il ceco della Derbi Lukas Pesek che accusa un distacco da Pasini di quasi un secondo (953 millesimi).
Quinto tempo per Joan Olive, lo spagnolo del Team Polaris World (compagno di squadra di Pasini) precede il connazionale Pol Espargarō, la KTM del giapponese Tomoyoshi Koyama e l'Aprilia del Team Multimedia Racing di Raffaele De Rosa. Il pilota napoletano č seguito dal francese Mike di meglio dal tedesco Sandro Cortese e dal romano dello Skilled Racing Team Simone Corsi. Quindicesimo tempo per Andrea Iannone mentre Stefano Bianco su Aprilia del WTR No alcool Team č ventitreesimo. I risultati QP1:
1 75 M.PASINI APRILIA 1'45.115
2 14 G.TALMACSI APRILIA 1'45.466 0.351
3 33 S.GADEA APRILIA 1'45.497 0.382
4 52 L.PESEK DERBI 1'46.068 0.953
5 6 J.OLIVE APRILIA 1'46.073 0.958
6 44 P.ESPARGARO APRILIA 1'46.080 0.965
7 71 T.KOYAMA KTM 1'46.178 1.063
8 35 R.DE ROSA APRILIA 1'46.232 1.117
9 63 M.DI MEGLIO HONDA 1'46.255 1.140
10 11 S.CORTESE APRILIA 1'46.309 1.194
11 24 S.CORSI APRILIA 1'46.353 1.238
12 18 N.TEROL DERBI 1'46.365 1.250
13 34 R.KRUMMENACHER KTM 1'46.373 1.258
14 60 M.RANSEDER DERBI 1'46.374 1.259
15 29 A.IANNONE APRILIA 1'46.490 1.375
16 17 S.BRADL APRILIA 1'46.539 1.424
17 55 H.FAUBEL APRILIA 1'46.725 1.610
18 22 P.NIETO APRILIA 1'46.756 1.641
19 38 B.SMITH HONDA 1'46.772 1.657
20 12 E.RABAT HONDA 1'46.862 1.747
21 7 A.MASBOU HONDA 1'47.098 1.983
22 77 D.AEGERTER APRILIA 1'47.121 2.006
23 27 S.BIANCO APRILIA 1'47.267 2.152
24 20 R.TAMBURINI APRILIA 1'47.507 2.392
25 37 J.LITJENS HONDA 1'47.539 2.424
26 8 L.ZANETTI APRILIA 1'47.710 2.595
27 30 P.TUTUSAUS APRILIA 1'48.003 2.888
28 99 D.WEBB HONDA 1'48.197 3.082
29 13 D.LOMBARDI HONDA 1'48.327 3.212
30 95 R.MURESAN DERBI 1'48.642 3.527
31 51 S.BONSEY KTM 1'48.651 3.536
32 15 F.SANDI APRILIA 1'48.664 3.549
33 53 S.GROTZKYJ APRILIA 1'48.697 3.582
34 62 L.ROSSI HONDA 1'50.393 5.278
35 86 R.CARDUS APRILIA 1'50.854 5.739
/www.motograndprix.it/ La paladina delle classi "minori" "Motorcycle racers are very religious. Every sunday they get down on their knees. And pray." "Take a gun, set your target, let bullets fly, Open up, shoot me down, break the sky You only live if you try" M.O. * www.dovizioso-pasini.tk * |