Si corser è tornato alla ribalta.Sara ancor più un campionato entusiasmante.. Spero in una doppietta Ducati

Q1
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'36.863 25
2 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.139 0.276 24
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.224 0.361 19
4 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.477 0.614 26
5 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.542 0.679 23
6 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'37.574 0.711 20
7 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.618 0.755 21
8 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'37.710 0.847 23
9 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'37.751 0.888 24
10 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'37.752 0.889 23
11 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'37.759 0.896 23
12 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'37.819 0.956 23
13 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'37.871 1.008 23
14 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'38.076 1.213 22
15 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.189 1.326 23
16 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.202 1.339 24
17 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.206 1.343 23
18 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.392 1.529 27
19 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.493 1.630 24
20 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'38.636 1.773 25
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'38.652 1.789 23
22 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'38.774 1.911 24
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'38.843 1.980 23
24 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'38.895 2.032 24
25 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'39.768 2.905 22
26 64 Brignola N. ITA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'40.311 3.448 19
27 43 Pridmore J. USA Honda CBR1000RRPIT IN 1'40.395 3.532 11
Troy l unico sotto l 1.37.... grandeeeeeeeeeeeeeeeee