E' il migliore
1 Hector FAUBEL APRILIA 40'57.408
2 Mattia PASINI APRILIA 40'57.478 0.070
3 Lukas PESEK DERBI 40'57.630 0.222
4 Gabor TALMACSI APRILIA 40'57.680 0.272
5 Tomoyoshi KOYAMA KTM 41'05.015 7.607
6 Pol ESPARGARO APRILIA 41'09.474 12.066
7 Simone CORSI APRILIA 41'09.802 12.394
8 Michael RANSEDER DERBI 41'10.411 13.003
9 Randy KRUMMENACHE KTM 41'17.172 19.764
10 Sandro CORTESE APRILIA 41'21.451 24.043
11 Esteve RABAT HONDA 41'31.042 33.634
12 Joan OLIVE APRILIA 41'31.133 33.725
13 Bradley SMITH HONDA 41'31.271 33.863
14 Alexis MASBOU HONDA 41'31.671 34.263
15 Stefano BIANCO APRILIA 41'36.442 39.034
16 Steve BONSEY KTM 41'41.249 43.841
17 Lorenzo ZANETTI APRILIA 41'41.529 44.121
18 Raffaele DE ROSA APRILIA 41'41.821 44.413
19 Federico SANDI APRILIA 41'41.876 44.468
20 Mike DI MEGLIO HONDA 41'42.074 44.666
21 Roberto TAMBURINI APRILIA 41'49.436 52.028
22 Nicolas TEROL DERBI 41'55.328 57.920
23 Ricard CARDUS APRILIA 41'55.507 58.099
24 Joey LITJENS HONDA 41'55.946 58.538
25 Toni WIRSING HONDA 42'08.015 1'10.607
26 Dino LOMBARDI HONDA 42'10.190 1'12.782
27 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 42'14.003 1'16.595
28 Daniel WEBB HONDA 42'21.200 1'23.792
29 Dominique AEGERTER APRILIA 42'21.287 1'23.879
30 Simone GROTZKYJ APRILIA 42'27.387 1'29.979
31 Karel PESEK APRILIA 41'18.682 1 vuelta